THREAD BOLTS WITHOUT NUTS
HEX FULL THREAD BOLTS (INCHES)
| APPROX COUNT PER 50 KGS. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | D I A M E T E R | |||||||||||||
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |
| 1/4" | 26200 | |||||||||||||
| 3/8" | 22600 | 10000 | ||||||||||||
| 1/2" | 19300 | 9000 | 5500 | |||||||||||
| 5/8" | 17600 | 8000 | 5000 | 3250 | ||||||||||
| 3/4" | 15700 | 7300 | 4470 | 2950 | 1785 | 1240 | ||||||||
| 1" | 13700 | 6124 | 3868 | 2423 | 1537 | 1120 | 640 | |||||||
| 1.1/4" | 11100 | 5351 | 3382 | 2137 | 1389 | 1009 | 582 | 365 | 267 | |||||
| 1.1/2" | 9800 | 4752 | 3004 | 1910 | 1260 | 917 | 533 | 337 | 245 | 174 | ||||
| 1.3/4" | 9100 | 4272 | 2702 | 1727 | 1143 | 841 | 492 | 312 | 226 | 162 | ||||
| 2" | 8200 | 3882 | 2455 | 1577 | 1053 | 776 | 458 | 291 | 211 | 153 | ||||
| 2.1/4" | 7300 | 3556 | 2251 | 1451 | 975 | 720 | 427 | 273 | 199 | 144 | ||||
| 2.1/2" | 6600 | 3280 | 2076 | 1342 | 909 | 672 | 401 | 257 | 187 | 135 | 75 | |||
| 3" | 5700 | 2841 | 1798 | 1169 | 800 | 592 | 356 | 229 | 167 | 122 | 91 | 70 | 44 | |
| 3.1/2" | 5100 | 2505 | 1587 | 1035 | 715 | 530 | 320 | 207 | 148 | 111 | 82 | 64 | ||
| 4" | 4600 | 2240 | 1418 | 929 | 646 | 479 | 291 | 189 | 140 | 101 | 74 | 59 | 37 | 20 |
| 4.1/2" | 2026 | 1284 | 842 | 589 | 438 | 267 | 173 | 127 | 94 | 69 | 55 | |||
| 5" | 1852 | 1174 | 771 | 541 | 403 | 246 | 160 | 116 | 87 | 64 | 51 | 32 | 17 | |
| 6" | 1580 | 1001 | 658 | 466 | 347 | 214 | 140 | 101 | 76 | 56 | 44 | 29 | 15 | |
| 7" | 565 | 300 | 188 | 125 | 89 | 68 | 39 | |||||||
| 8" | 505 | 268 | 170 | 111 | 80 | 61 | 35 | 23 | 12 | |||||
| 9" | 450 | 245 | 154 | 101 | 73 | 56 | 33 | |||||||
| 10" | 415 | 223 | 138 | 93 | 67 | 51 | 31 | 10 | ||||||
| 11" | 206 | 127 | 85 | 63 | 47 | 28 | ||||||||
| 12" | 189 | 117 | 77 | 59 | 44 | 26 | ||||||||
HEX FULL THREAD BOLTS (METRICS)
| APPROX COUNT PER 50 KGS. | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | D I A M E T E R | |||||||||||||||||||||||||||
| M 1.6 | M 2 | M 2.5 | M 2.6 | M 3 | M 3.5 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | |
| 3 mm | 476190 | 248756 | 135135 | 130548 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 mm | 434782 | 236966 | 125000 | 121065 | 105263 | |||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 400000 | 216450 | 116279 | 112866 | 95238 | 59523 | 39682 | |||||||||||||||||||||
| 6 mm | 370370 | 199203 | 108695 | 105708 | 88495 | 55555 | 37593 | 22935 | 14705 | 9208 | ||||||||||||||||||
| 8 mm | 322580 | 171821 | 96153 | 92081 | 76335 | 49019 | 33557 | 21008 | 13368 | 8431 | 5847 | |||||||||||||||||
| 10 mm | 285714 | 151057 | 86206 | 82918 | 67114 | 43859 | 30487 | 19011 | 12254 | 7776 | 5494 | |||||||||||||||||
| 12 mm | 256410 | 138504 | 78125 | 74294 | 59880 | 39682 | 27777 | 17421 | 11312 | 7225 | 5102 | 2604 | 1824 | |||||||||||||||
| 16 mm | 118764 | 65789 | 62034 | 50000 | 33333 | 23809 | 14836 | 9784 | 6361 | 4504 | 2358 | 1655 | ||||||||||||||||
| 20 mm | 56818 | 53590 | 42372 | 28901 | 20746 | 12919 | 8620 | 5611 | 4065 | 2155 | 1515 | |||||||||||||||||
| 25 mm | 49019 | 45871 | 35714 | 24630 | 17857 | 11135 | 7518 | 4950 | 3597 | 1945 | 1366 | 943 | 712 | 518 | 396 | |||||||||||||
| 30 mm | 15673 | 9784 | 6657 | 4385 | 3225 | 1773 | 1243 | 863 | 650 | 476 | 367 | |||||||||||||||||
| 35 mm | 14005 | 8726 | 5973 | 3968 | 2923 | 1628 | 1141 | 794 | 598 | 442 | 340 | 276 | ||||||||||||||||
| 40 mm | 12626 | 7874 | 5417 | 3597 | 2673 | 1506 | 1054 | 736 | 554 | 413 | 318 | 259 | 204 | |||||||||||||||
| 45 mm | 11520 | 7153 | 4950 | 3311 | 2463 | 1400 | 980 | 685 | 514 | 387 | 299 | 242 | 193 | |||||||||||||||
| 50 mm | 10570 | 6587 | 4545 | 3048 | 2293 | 1308 | 917 | 641 | 485 | 364 | 280 | 228 | 182 | 132 | 100 | 79 | ||||||||||||
| 55 mm | 9765 | 6090 | 4201 | 2840 | 2136 | 1228 | 860 | 603 | 454 | 342 | 265 | 215 | 173 | 125 | 96 | 75 | ||||||||||||
| 60 mm | 9090 | 5662 | 3937 | 2659 | 2000 | 1154 | 810 | 569 | 427 | 324 | 251 | 204 | 164 | 120 | 92 | 72 | 58 | 46 | 39 | 32 | 27 | 22 | ||||||
| 65 mm | 8488 | 5291 | 3676 | 2487 | 1879 | 1091 | 765 | 538 | 406 | 308 | 239 | 194 | 156 | 114 | 88 | 69 | 55 | 45 | 38 | 31 | 26 | 21 | ||||||
| 70 mm | 7961 | 4950 | 3472 | 2347 | 1773 | 1035 | 725 | 511 | 384 | 294 | 228 | 185 | 149 | 110 | 84 | 67 | 53 | 43 | 36 | 30 | 25 | 20 | ||||||
| 75 mm | 4672 | 3267 | 2212 | 1677 | 984 | 689 | 490 | 364 | 280 | 218 | 177 | 143 | 105 | 81 | 64 | 51 | 41 | 35 | 29 | 24 | 20 | |||||||
| 80 mm | 4424 | 3086 | 2100 | 1592 | 938 | 657 | 467 | 347 | 267 | 208 | 169 | 137 | 101 | 78 | 62 | 50 | 40 | 34 | 28 | 24 | 19 | |||||||
| 85 mm | 2941 | 1992 | 1515 | 896 | 627 | 446 | 333 | 256 | 200 | 162 | 132 | 97 | 75 | 59 | 48 | 39 | 33 | 27 | 23 | 19 | ||||||||
| 90 mm | 2793 | 1901 | 1445 | 857 | 600 | 427 | 318 | 246 | 192 | 155 | 127 | 94 | 72 | 57 | 46 | 37 | 32 | 26 | 22 | 18 | ||||||||
| 100 mm | 2550 | 1736 | 1326 | 789 | 552 | 393 | 294 | 228 | 177 | 144 | 118 | 87 | 68 | 54 | 43 | 35 | 30 | 25 | 21 | 17 | ||||||||
| 110 mm | 2350 | 1222 | 730 | 511 | 364 | 271 | 211 | 165 | 134 | 110 | 82 | 64 | 51 | 41 | 33 | 28 | 23 | 20 | 16 | |||||||||
| 120 mm | 2000 | 1120 | 681 | 476 | 340 | 253 | 198 | 155 | 125 | 103 | 77 | 60 | 48 | 39 | 32 | 27 | 22 | 19 | 16 | |||||||||
| 130 mm | 1900 | 1040 | 637 | 446 | 318 | 238 | 185 | 145 | 118 | 97 | 72 | 57 | 45 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | |||||||||
| 140 mm | 1800 | 980 | 599 | 420 | 299 | 223 | 175 | 137 | 111 | 92 | 69 | 54 | 43 | 35 | 28 | 24 | 20 | 17 | 14 | |||||||||
| 150 mm | 1700 | 930 | 565 | 396 | 282 | 210 | 166 | 130 | 105 | 87 | 65 | 51 | 41 | 33 | 27 | 23 | 19 | 17 | 14 | |||||||||
| 160 mm | 555 | 385 | 198 | 157 | 123 | 100 | 83 | 62 | 49 | 39 | 32 | 26 | 22 | 19 | 16 | 13 | ||||||||||||
| 170 mm | 535 | 360 | 187 | 150 | 117 | 95 | 79 | 59 | 47 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 180 mm | 490 | 340 | 181 | 143 | 112 | 91 | 74 | 57 | 45 | 35 | 29 | 24 | 20 | 17 | 15 | 12 | ||||||||||||
| 190 mm | 325 | 172 | 136 | 107 | 87 | 72 | 54 | 43 | 34 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 12 | |||||||||||||
| 200 mm | 450 | 310 | 168 | 131 | 103 | 83 | 69 | 52 | 41 | 33 | 27 | 22 | 19 | 16 | 14 | 11 | ||||||||||||
| 225 mm | 283 | 150 | 93 | 62 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 250 mm | 365 | 250 | 137 | 85 | 57 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 300 mm | 218 | 114 | 71 | 49 | 30 | |||||||||||||||||||||||
HEX HALF THREAD BOLTS (INCHES)
| APPROX COUNT PER 50 KGS. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | D I A M E T E R | |||||||||||||
| 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" | 1.3/4" | 2" | |
| 3/4" | 6835 | |||||||||||||
| 7/8" | 6290 | 3570 | ||||||||||||
| 1" | 5760 | 3380 | 2520 | |||||||||||
| 1.1/4" | 4670 | 2920 | 2155 | 1200 | 965 | 568 | ||||||||
| 1.1/2" | 4310 | 2570 | 1880 | 1090 | 862 | 510 | 324 | |||||||
| 1.3/4" | 3825 | 2290 | 1665 | 1000 | 780 | 463 | 303 | 228 | ||||||
| 2" | 3430 | 2075 | 1495 | 928 | 713 | 423 | 279 | 210 | 149 | |||||
| 2.1/4" | 3120 | 1890 | 1360 | 863 | 655 | 390 | 258 | 194 | 138 | |||||
| 2.1/2" | 2855 | 1740 | 1245 | 807 | 607 | 362 | 240 | 181 | 129 | 98 | 74 | 48 | 33 | 23 |
| 3" | 2450 | 1495 | 1065 | 713 | 530 | 316 | 211 | 159 | 116 | 87 | 66 | 44 | 30 | 21 |
| 3.1/2" | 2140 | 1310 | 930 | 640 | 470 | 281 | 188 | 142 | 102 | 78 | 59 | 40 | 27 | 20 |
| 4" | 1900 | 1170 | 825 | 580 | 420 | 251 | 170 | 127 | 93 | 71 | 55 | 37 | 25 | 18 |
| 4.1/2" | 1710 | 1052 | 743 | 530 | 380 | 236 | 160 | 117 | 88 | 65 | 51 | 35 | 23 | 17 |
| 5" | 1560 | 960 | 675 | 488 | 340 | 216 | 147 | 107 | 78 | 61 | 47 | 31 | 21 | 16 |
| 6" | 1310 | 813 | 572 | 422 | 305 | 185 | 126 | 91 | 69 | 53 | 40 | 27 | 18 | 14 |
| 7" | 495 | 275 | 163 | 107 | 77 | 61 | 45 | 36 | 24 | 16 | 13 | |||
| 8" | 438 | 230 | 146 | 99 | 74 | 55 | 41 | 33 | 21 | 15 | 11 | |||
| 9" | 390 | 215 | 130 | 85 | 65 | 49 | 39 | 30 | 19 | 13 | 10 | |||
| 10" | 350 | 200 | 115 | 79 | 59 | 44 | 36 | 27 | 18 | 12 | 9 | |||
| 11" | 179 | 108 | 74 | 54 | 41 | 33 | 25 | 17 | 12 | 9 | ||||
| 12" | 290 | 159 | 101 | 69 | 50 | 38 | 31 | 24 | 16 | 11 | 8 | |||
| 14" | 139 | 88 | 60 | 44 | 33 | 26 | 21 | 14 | 10 | 7 | ||||
| 16" | 120 | 77 | 53 | 38 | 29 | 23 | 18 | 12 | 9 | 6 | ||||
| 18" | 110 | 69 | 47 | 34 | 26 | 21 | 16 | 11 | 8 | |||||
| 20" | 100 | 62 | 42 | 31 | 23 | 19 | 14 | 10 | 7 | |||||
HEX HALF THREAD BOLTS (METRICS)
| APPROX COUNT PER 50 KGS. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | D I A M E T E R | |||||||||||||||||
| M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 | |
| 25 mm | 7000 | |||||||||||||||||
| 30 mm | 6080 | 3150 | ||||||||||||||||
| 35 mm | 5350 | 2810 | 1590 | |||||||||||||||
| 40 mm | 4830 | 2530 | 1455 | 1013 | ||||||||||||||
| 45 mm | 4350 | 2310 | 1335 | 940 | 506 | |||||||||||||
| 50 mm | 4000 | 2120 | 1235 | 875 | 622 | 470 | 220 | 180 | 127 | 97 | 76 | 62 | ||||||
| 55 mm | 3700 | 1960 | 1145 | 820 | 588 | 437 | 260 | 210 | 170 | 122 | 92 | 73 | 59 | |||||
| 60 mm | 3420 | 1825 | 1075 | 770 | 550 | 408 | 312 | 244 | 200 | 160 | 116 | 88 | 71 | 57 | 45 | |||
| 65 mm | 3170 | 1700 | 1010 | 725 | 500 | 384 | 296 | 230 | 188 | 150 | 111 | 84 | 68 | 54 | 44 | |||
| 70 mm | 2990 | 1650 | 955 | 687 | 471 | 361 | 276 | 218 | 179 | 142 | 107 | 81 | 65 | 52 | 42 | 35 | ||
| 75 mm | 2820 | 1535 | 904 | 653 | 448 | 343 | 265 | 207 | 170 | 135 | 103 | 79 | 63 | 49 | 40 | 34 | ||
| 80 mm | 2650 | 1425 | 853 | 620 | 425 | 325 | 254 | 197 | 162 | 128 | 100 | 75 | 60 | 47 | 38 | 33 | 26 | |
| 90 mm | 2400 | 1300 | 780 | 568 | 408 | 296 | 227 | 180 | 148 | 117 | 90 | 70 | 56 | 45 | 36 | 31 | 25 | 22 |
| 100 mm | 2200 | 1190 | 715 | 522 | 367 | 271 | 208 | 166 | 136 | 108 | 83 | 65 | 52 | 42 | 34 | 29 | 24 | 21 |
| 110 mm | 2000 | 1080 | 665 | 461 | 336 | 251 | 196 | 154 | 125 | 100 | 76 | 60 | 48 | 40 | 33 | 27 | 23 | 20 |
| 120 mm | 1800 | 972 | 617 | 400 | 305 | 232 | 185 | 143 | 115 | 94 | 72 | 57 | 45 | 38 | 32 | 26 | 22 | 18 |
| 130 mm | 1690 | 925 | 578 | 372 | 284 | 217 | 167 | 134 | 109 | 89 | 68 | 54 | 42 | 35 | 29 | 24 | 21 | 17 |
| 140 mm | 1585 | 880 | 540 | 345 | 264 | 203 | 150 | 125 | 103 | 85 | 64 | 50 | 40 | 33 | 27 | 23 | 20 | 16 |
| 150 mm | 1490 | 860 | 497 | 327 | 252 | 191 | 144 | 118 | 97 | 80 | 61 | 49 | 39 | 32 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| 160 mm | 1400 | 455 | 310 | 230 | 180 | 138 | 111 | 92 | 76 | 58 | 46 | 37 | 30 | 25 | 21 | 18 | 15 | |
| 180 mm | 430 | 295 | 205 | 162 | 125 | 100 | 83 | 68 | 52 | 41 | 33 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | ||
| 200 mm | 390 | 265 | 185 | 148 | 113 | 91 | 75 | 62 | 48 | 38 | 30 | 25 | 21 | 17 | 15 | 13 | ||
| 225 mm | 350 | 245 | 132 | 83 | 68 | 57 | 43 | 35 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 250 mm | 320 | 210 | 120 | 75 | 62 | 51 | 39 | 32 | 25 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | ||||
| 275 mm | 290 | 190 | 109 | 69 | 57 | 47 | 37 | 30 | 24 | 20 | 16 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 300 mm | 183 | 101 | 63 | 52 | 43 | 34 | 27 | 23 | 18 | 15 | 13 | 11 | 10 | |||||
The hex bolt weight chart without nuts below provides approximate count per 50 kg for both hex full thread bolts and hex half thread bolts across all standard inch and metric sizes. These weight references are used by engineers, structural fabricators, and procurement teams to calculate bolt quantities for bulk orders without nut assemblies. Data covers inch diameters from 3/16″ to 2″ and metric sizes from M1.6 to M52. Use this chart to find the exact bolt count per 50 kg for your required size and contact Ananka Fasteners for a competitive quote.
