Round Head Rivets
| APPROX COUNT PER 50 KG. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGTH | D I A M E T E R | ||||||||
| 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | |
| 1/2" | 8779 | 5204 | 3216 | ||||||
| 5/8" | 7570 | 4634 | 2862 | ||||||
| 3/4" | 6882 | 4071 | 2586 | 1760 | 1380 | ||||
| 7/8" | 6252 | 3779 | 2386 | 1632 | 1323 | 793 | |||
| 1" | 5775 | 3480 | 2240 | 1504 | 1226 | 715 | 445 | ||
| 1.1/4" | 4834 | 2976 | 1933 | 1303 | 1069 | 629 | 390 | 276 | |
| 1.3/8" | 4535 | 2777 | 1793 | 1230 | 992 | 571 | 374 | 264 | |
| 1.1/2" | 4236 | 2579 | 1653 | 1157 | 948 | 555 | 359 | 252 | 194 |
| 1.5/8" | 1581 | 1112 | 882 | 529 | 341 | 240 | 184 | ||
| 1.3/4" | 1508 | 1067 | 841 | 491 | 323 | 229 | 178 | ||
| 1.7/8" | 1431 | 1012 | 793 | 480 | 308 | 220 | 171 | ||
| 2" | 1354 | 957 | 745 | 465 | 298 | 213 | 163 | ||
| 2.1/8" | 721 | 447 | 291 | 205 | 157 | ||||
| 2.1/4" | 661 | 418 | 279 | 195 | 152 | ||||
| 2.3/8" | 645 | 406 | 269 | 187 | 146 | ||||
| 2.1/2" | 636 | 391 | 259 | 182 | 143 | ||||
| 2.5/8" | 610 | 373 | 251 | 177 | 139 | ||||
| 2.3/4" | 598 | 366 | 243 | 172 | 134 | ||||
| 2.7/8" | 570 | 348 | 236 | 165 | 130 | ||||
| 3" | 554 | 341 | 228 | 158 | 126 | ||||
| 3.1/8" | 219 | 154 | 122 | ||||||
| 3.1/4" | 212 | 150 | 118 | ||||||
| 3.3/8" | 206 | 145 | 115 | ||||||
| 3.1/2" | 201 | 142 | 112 | ||||||
| 3.3/4" | 135 | 106 | |||||||
| 4" | 129 | 100 | |||||||
