Heavy Hex & Standard Nuts Weight Chart
ASTM A193 GR.2H/7/ HEAVY HEX NUT
Inch Sizes
| Size | Weight |
|---|---|
| 3/8" | 0.024 |
| 1/2" | 0.03 |
| 5/8" | 0.054 |
| 3/4" | 0.088 |
| 7/8" | 0.135 |
| 1" | 0.193 |
| 1 1/8" | 0.269 |
| 1 1/4" | 0.357 |
| 1 3/8" | 0.463 |
| 1 1/2" | 0.595 |
| 1 5/8" | 0.735 |
| 1 3/4" | 0.926 |
| 1 7/8" | 1.094 |
| 2" | 1.357 |
| 2 1/4" | 1.85 |
| 2 1/2" | 2.4 |
| 2 3/4" | 3.35 |
| 3" | 4.6 |
Metric Sizes (MM)
| Size | Weight |
|---|---|
| M10 | 0.019 |
| M12 | 0.027 |
| M14 | 0.035 |
| M16 | 0.047 |
| M18 | 0.065 |
| M20 | 0.068 |
| M22 | 0.115 |
| M24 | 0.16 |
| M27 | 0.224 |
| M30 | 0.282 |
| M33 | 0.391 |
| M36 | 0.501 |
| M39 | 0.609 |
| M42 | 0.774 |
| M45 | 0.98 |
| M48 | 1.145 |
Din 934/ Standard Nut
| Size | Weight/piece |
|---|---|
| M1 | 0.00003 |
| M1.2 | 0.00005 |
| M1.4 | 0.00006 |
| M1.6 | 0.00008 |
| M2 | 0.00014 |
| M2.5 | 0.00028 |
| M3 | 0.00038 |
| M3.5 | 0.00051 |
| M4 | 0.00081 |
| M5 | 0.00123 |
| M6 | 0.0025 |
| M7 | 0.00312 |
| M8 | 0.005 |
| M10 | 0.01 |
| M12 | 0.017 |
| M14 | 0.025 |
| M16 | 0.033 |
| M18 | 0.049 |
| M20 | 0.064 |
| M22 | 0.079 |
| M24 | 0.11 |
| M27 | 0.165 |
| M30 | 0.223 |
| M33 | 0.288 |
| M36 | 0.393 |
| M39 | 0.502 |
| M42 | 0.652 |
| M45 | 0.8 |
| M48 | 0.977 |
| M52 | 1.22 |
| M56 | 1.42 |
| M60 | 1.69 |
| M64 | 1.98 |
| M68 | 2.3 |
| M72 | 2.67 |
| M76 | 3.04 |
| M80 | 3.44 |
| M85 | 3.93 |
| M90 | 4.93 |
| M100 | 6.82 |
