THREAD BOLTS WITH NUTS
HEX FULL THREAD BOLTS WITH NUTS (INCHES)
| LENGTH | APPROX COUNT PER 50 KGS. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" | 2" | |
| 1/4" | 15440 | |||||||||||||
| 3/8" | 14115 | 6077 | ||||||||||||
| 1/2" | 12753 | 5693 | 3522 | |||||||||||
| 5/8" | 11987 | 5276 | 3310 | 2122 | ||||||||||
| 3/4" | 11074 | 4962 | 3069 | 1990 | 1192 | 798 | ||||||||
| 1" | 10040 | 4389 | 2772 | 1735 | 1076 | 747 | 410 | |||||||
| 1.1/4" | 8569 | 3977 | 2513 | 1583 | 1001 | 696 | 385 | 238 | 182 | |||||
| 1.1/2" | 7773 | 3636 | 2298 | 1455 | 932 | 650 | 363 | 226 | 171 | 119 | ||||
| 1.3/4" | 7326 | 3348 | 2117 | 1346 | 867 | 611 | 344 | 214 | 162 | 113 | ||||
| 2" | 6731 | 3103 | 1962 | 1253 | 814 | 576 | 327 | 204 | 154 | 108 | ||||
| 2.1/4" | 6112 | 2891 | 1830 | 1172 | 766 | 544 | 310 | 195 | 147 | 104 | ||||
| 2.1/2" | 5613 | 2706 | 1712 | 1100 | 725 | 516 | 296 | 187 | 140 | 99 | 53 | |||
| 3" | 4949 | 2400 | 1518 | 981 | 654 | 468 | 271 | 171 | 129 | 92 | 67 | 50 | 30 | |
| 3.1/2" | 4490 | 2155 | 1365 | 884 | 596 | 428 | 249 | 159 | 117 | 85 | 62 | 47 | ||
| 4" | 4098 | 1956 | 1238 | 806 | 547 | 394 | 231 | 148 | 112 | 79 | 57 | 44 | 27 | 14 |
| 4.1/2" | 1791 | 1134 | 739 | 505 | 366 | 216 | 138 | 103 | 75 | 54 | 42 | |||
| 5" | 1653 | 1047 | 684 | 469 | 341 | 202 | 129 | 96 | 70 | 51 | 39 | 24 | 12 | |
| 6" | 1433 | 907 | 593 | 412 | 300 | 179 | 116 | 85 | 62 | 46 | 35 | 22 | 11 | |
| 7" | 516 | 264 | 161 | 105 | 76 | 57 | 31 | |||||||
| 8" | 466 | 238 | 147 | 95 | 69 | 52 | 29 | 18 | 9 | |||||
| 9" | 418 | 220 | 135 | 87 | 64 | 48 | 27 | |||||||
| 10" | 388 | 202 | 122 | 81 | 59 | 44 | 26 | 8 | ||||||
| 11" | 188 | 113 | 75 | 56 | 41 | 23 | ||||||||
| 12" | 173 | 105 | 68 | 53 | 38 | 22 | ||||||||
HEX FULL THREAD BOLTS WITH NUTS (METRIC)
| LENGTH | DIAMETER (Approx Count Per 50 KGS) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 2 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 7 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | |
| 3 mm | 160771 | |||||||||||||||||||||||
| 4 mm | 155762 | 62108 | ||||||||||||||||||||||
| 5 mm | 146627 | 58476 | 25839 | |||||||||||||||||||||
| 6 mm | 138503 | 55863 | 24936 | 15196 | 8740 | 5972 | ||||||||||||||||||
| 8 mm | 124687 | 50758 | 23094 | 14325 | 8249 | 5635 | 3738 | |||||||||||||||||
| 10 mm | 113378 | 46509 | 21597 | 13368 | 7811 | 5334 | 3591 | |||||||||||||||||
| 12 mm | 106156 | 42916 | 20201 | 12561 | 7417 | 5069 | 3419 | 1699 | 1153 | |||||||||||||||
| 16 mm | 94161 | 37592 | 18017 | 11159 | 6728 | 4628 | 3139 | 1591 | 1083 | |||||||||||||||
| 20 mm | 33110 | 16206 | 10039 | 6156 | 4218 | 2920 | 1496 | 1021 | ||||||||||||||||
| 25 mm | 28900 | 14387 | 8927 | 5573 | 3833 | 2670 | 1391 | 951 | 648 | 494 | 354 | 267 | ||||||||||||
| 30 mm | 12935 | 8037 | 5085 | 3485 | 2459 | 1301 | 890 | 609 | 463 | 333 | 253 | |||||||||||||
| 35 mm | 11777 | 7309 | 4676 | 3216 | 2279 | 1221 | 836 | 574 | 436 | 316 | 240 | 197 | ||||||||||||
| 40 mm | 10786 | 6701 | 4328 | 2968 | 2124 | 1151 | 788 | 543 | 412 | 301 | 229 | 188 | 143 | |||||||||||
| 45 mm | 9969 | 6172 | 4024 | 2770 | 1989 | 1088 | 746 | 514 | 389 | 287 | 219 | 179 | 137 | |||||||||||
| 50 mm | 9249 | 5746 | 3752 | 2584 | 1877 | 1031 | 709 | 489 | 372 | 274 | 208 | 171 | 131 | 93 | 69 | 54 | ||||||||
| 55 mm | 8627 | 5364 | 3515 | 2432 | 1770 | 981 | 674 | 467 | 354 | 261 | 200 | 163 | 127 | 89 | 67 | 52 | ||||||||
| 60 mm | 8095 | 5029 | 3328 | 2298 | 1676 | 933 | 643 | 446 | 337 | 251 | 192 | 157 | 122 | 87 | 65 | 51 | 40 | 31 | 27 | 18 | ||||
| 65 mm | 7614 | 4734 | 3139 | 2169 | 1590 | 891 | 614 | 427 | 324 | 241 | 185 | 151 | 117 | 83 | 63 | 49 | 38 | 31 | 26 | 21 | 14 | |||
| 70 mm | 7187 | 4459 | 2989 | 2061 | 1513 | 854 | 588 | 409 | 310 | 232 | 178 | 145 | 113 | 81 | 61 | 48 | 37 | 30 | 17 | |||||
| 75 mm | 4232 | 2836 | 1956 | 1443 | 818 | 564 | 396 | 296 | 223 | 172 | 140 | 109 | 78 | 59 | 46 | 36 | 28 | 25 | 20 | |||||
| 80 mm | 4027 | 2698 | 1868 | 1379 | 786 | 542 | 380 | 285 | 215 | 165 | 135 | 106 | 76 | 57 | 45 | 35 | 28 | |||||||
| 85 mm | 2587 | 1782 | 1321 | 756 | 522 | 366 | 275 | 208 | 160 | 131 | 103 | 74 | 56 | 44 | 34 | 27 | 24 | 19 | 16 | 13 | ||||
| 90 mm | 2472 | 1709 | 1267 | 728 | 503 | 353 | 265 | 201 | 155 | 126 | 100 | 72 | 54 | 43 | 33 | 26 | 23 | |||||||
| 100 mm | 2279 | 1574 | 1175 | 679 | 469 | 330 | 248 | 189 | 145 | 118 | 94 | 68 | 52 | 41 | 32 | 25 | 22 | 18 | 15 | 12 | ||||
| 110 mm | 2118 | 1092 | 634 | 439 | 309 | 231 | 177 | 137 | 111 | 89 | 64 | 49 | 39 | 30 | 24 | 21 | 17 | |||||||
| 120 mm | 1829 | 1010 | 597 | 412 | 291 | 218 | 167 | 130 | 105 | 84 | 61 | 47 | 37 | 29 | 24 | 20 | 14 | |||||||
| 130 mm | 1745 | 944 | 563 | 390 | 275 | 207 | 158 | 122 | 100 | 80 | 58 | 45 | 35 | 28 | 22 | 16 | 13 | 11 | ||||||
| 140 mm | 1660 | 894 | 533 | 370 | 260 | 195 | 150 | 117 | 95 | 76 | 56 | 43 | 34 | 27 | 21 | 19 | 15 | |||||||
| 150 mm | 1575 | 852 | 506 | 351 | 247 | 185 | 144 | 111 | 90 | 73 | 53 | 41 | 33 | 26 | 20 | 18 | ||||||||
| 160 mm | 498 | 342 | 175 | 137 | 106 | 87 | 70 | 51 | 39 | 31 | 25 | 20 | 12 | 10 | ||||||||||
| 170 mm | 481 | 322 | 167 | 131 | 102 | 83 | 67 | 49 | 38 | 30 | 24 | 19 | 17 | 14 | ||||||||||
| 180 mm | 444 | 306 | 162 | 126 | 98 | 80 | 63 | 47 | 37 | 28 | 23 | 19 | 9 | |||||||||||
| 190 mm | 294 | 155 | 120 | 94 | 76 | 62 | 45 | 35 | 28 | 22 | 18 | 16 | ||||||||||||
| 200 mm | 411 | 281 | 151 | 116 | 91 | 73 | 59 | 44 | 34 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | ||||||||
| 225 mm | 259 | 136 | 83 | 54 | 32 | |||||||||||||||||||
| 250 mm | 339 | 231 | 125 | 76 | 50 | 29 | ||||||||||||||||||
| 300 mm | 203 | 106 | 64 | 44 | 26 | |||||||||||||||||||
HEX HALF THREAD BOLTS WITH NUTS (INCHES)
| LENGTH | APPROX COUNT PER 50 KGS. | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4" | 5/16" | 3/8" | 7/16" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1.1/8" | 1.1/4" | 1.1/2" | 1.3/4" | 2" | |
| 3/4" | 4500 | |||||||||||||
| 1" | 3994 | 2450 | 1601 | 1010 | ||||||||||
| 1.1/4" | 3568 | 2192 | 1446 | 928 | 650 | 358 | ||||||||
| 1.1/2" | 3213 | 1982 | 1317 | 851 | 602 | 335 | 210 | 171 | ||||||
| 1.3/4" | 2932 | 1810 | 1210 | 790 | 562 | 314 | 198 | 161 | 111 | |||||
| 2" | 2682 | 1665 | 1119 | 736 | 526 | 295 | 186 | 153 | 105 | |||||
| 2.1/4" | 2494 | 1541 | 1036 | 690 | 494 | 279 | 177 | 145 | 99 | 71 | ||||
| 2.1/2" | 2316 | 1435 | 972 | 649 | 467 | 265 | 168 | 136 | 95 | 68 | 51 | 32 | 22 | 16 |
| 3" | 2033 | 1261 | 860 | 580 | 419 | 239 | 154 | 124 | 88 | 63 | 47 | 30 | 20 | 15 |
| 3.1/2" | 1810 | 1125 | 771 | 524 | 381 | 219 | 140 | 114 | 82 | 59 | 44 | 28 | 20 | 15 |
| 4" | 1626 | 1015 | 699 | 478 | 349 | 201 | 130 | 103 | 75 | 55 | 42 | 27 | 18 | 14 |
| 4.1/2" | 1485 | 925 | 640 | 440 | 322 | 186 | 122 | 97 | 72 | 51 | 39 | 26 | 18 | 13 |
| 5" | 1368 | 847 | 590 | 407 | 298 | 173 | 114 | 91 | 65 | 49 | 37 | 24 | 17 | 13 |
| 5.1/2" | 1267 | 783 | 547 | 380 | 279 | 162 | 106 | 85 | 61 | 46 | 34 | 22 | 15 | 12 |
| 6" | 1180 | 728 | 510 | 355 | 261 | 153 | 99 | 79 | 58 | 43 | 32 | 21 | 14 | 12 |
| 7" | 240 | 144 | 93 | 68 | 52 | 39 | 29 | 20 | 13 | 10 | ||||
| 8" | 212 | 130 | 86 | 63 | 47 | 35 | 27 | 18 | 12 | 9 | ||||
| 9" | 193 | 117 | 77 | 57 | 43 | 32 | 25 | 16 | 11 | 9 | ||||
| 10" | 174 | 105 | 70 | 52 | 40 | 30 | 23 | 15 | 11 | 8 | ||||
| 11" | 160 | 99 | 66 | 48 | 37 | 28 | 21 | 14 | 10 | 7 | ||||
| 12" | 149 | 93 | 62 | 44 | 34 | 26 | 20 | 13 | 9 | 7 | ||||
| 14" | 130 | 82 | 54 | 40 | 30 | 23 | 18 | 12 | 8 | 6 | ||||
| 16" | 115 | 73 | 48 | 35 | 27 | 21 | 16 | 10 | 7 | 5 | ||||
| 18" | 103 | 65 | 44 | 32 | 24 | 19 | 15 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 20" | 93 | 59 | 40 | 29 | 22 | 17 | 13 | 8 | 6 | 4 | ||||
HEX HALF THREAD BOLTS WITH NUTS (METRICS)
| LENGTH | DIAMETER (Approx Count Per 50 KGS) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | M 33 | M 36 | M 39 | M 42 | M 45 | M 48 | M 52 | M 56 | M 60 | M 64 | M 72 | |
| 16 mm | 11160 | 6729 | 3144 | 1557 | ||||||||||||||||||||
| 20 mm | 8361 | 6157 | 2923 | 1466 | 1022 | |||||||||||||||||||
| 25 mm | 7575 | 5574 | 2673 | 1366 | 952 | 612 | ||||||||||||||||||
| 30 mm | 6784 | 4950 | 2415 | 1278 | 897 | 516 | 467 | 268 | ||||||||||||||||
| 35 mm | 6218 | 4464 | 2202 | 1184 | 837 | 500 | 438 | 312 | 255 | |||||||||||||||
| 40 mm | 5675 | 4065 | 2024 | 1103 | 780 | 486 | 413 | 300 | 241 | |||||||||||||||
| 45 mm | 5219 | 3731 | 1872 | 1033 | 729 | 476 | 390 | 290 | 230 | |||||||||||||||
| 50 mm | 4854 | 3448 | 1742 | 970 | 685 | 444 | 367 | 280 | 220 | 176 | ||||||||||||||
| 55 mm | 3205 | 1628 | 915 | 646 | 430 | 347 | 265 | 210 | 166 | |||||||||||||||
| 60 mm | 2994 | 1529 | 866 | 611 | 408 | 328 | 250 | 199 | 156 | 118 | 87 | 71 | ||||||||||||
| 65 mm | 2808 | 1440 | 822 | 580 | 396 | 312 | 238 | 189 | 147 | 114 | 84 | 66 | ||||||||||||
| 70 mm | 2645 | 1362 | 782 | 552 | 385 | 297 | 226 | 180 | 141 | 110 | 82 | 61 | ||||||||||||
| 75 mm | 2500 | 1291 | 746 | 526 | 378 | 284 | 215 | 172 | 128 | 106 | 79 | 59 | ||||||||||||
| 80 mm | 2369 | 1228 | 713 | 500 | 360 | 274 | 204 | 165 | 125 | 102 | 76 | 57 | 46 | 37 | ||||||||||
| 90 mm | 1118 | 655 | 458 | 335 | 252 | 192 | 151 | 120 | 95 | 71 | 53 | 43 | 35 | |||||||||||
| 100 mm | 1026 | 606 | 423 | 306 | 233 | 180 | 140 | 108 | 89 | 67 | 50 | 40 | 32 | 26 | 23 | |||||||||
| 110 mm | 563 | 393 | 282 | 217 | 160 | 131 | 106 | 83 | 63 | 48 | 38 | 30 | 25 | 21 | ||||||||||
| 120 mm | 526 | 367 | 266 | 203 | 152 | 122 | 100 | 79 | 60 | 46 | 37 | 29 | 24 | 20 | 16 | |||||||||
| 130 mm | 495 | 344 | 250 | 190 | 144 | 115 | 95 | 75 | 57 | 44 | 35 | 28 | 23 | 19 | 14 | |||||||||
| 140 mm | 467 | 324 | 240 | 179 | 141 | 108 | 90 | 72 | 54 | 42 | 33 | 27 | 22 | 18 | 13 | |||||||||
| 150 mm | 442 | 306 | 225 | 170 | 133 | 103 | 85 | 68 | 51 | 40 | 32 | 26 | 21 | 17 | 15 | |||||||||
| 160 mm | 420 | 290 | 206 | 161 | 122 | 99 | 81 | 65 | 49 | 38 | 30 | 25 | 20 | 17 | 12 | 7 | ||||||||
| 170 mm | 400 | 276 | 153 | 94 | 77 | 62 | 47 | 36 | 29 | 24 | 19 | 16 | 10 | 8 | 6 | |||||||||
| 180 mm | 381 | 263 | 186 | 146 | 90 | 74 | 60 | 45 | 35 | 28 | 23 | 19 | 16 | 14 | 11 | |||||||||
| 190 mm | 364 | 251 | 139 | 86 | 71 | 57 | 43 | 34 | 27 | 22 | 18 | 15 | ||||||||||||
| 200 mm | 349 | 240 | 169 | 133 | 102 | 82 | 68 | 55 | 42 | 33 | 26 | 21 | 17 | 15 | 13 | 9 | ||||||||
| 220 mm | 322 | 221 | 123 | 76 | 63 | 51 | 39 | 30 | 24 | 20 | 16 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
| 240 mm | 299 | 204 | 114 | 70 | 59 | 47 | 36 | 28 | 23 | 18 | 15 | 13 | 12 | 8 | 5 | |||||||||
| 250 mm | 289 | 197 | 110 | 67 | 57 | 45 | 35 | 27 | 22 | 17 | 15 | 13 | 9 | |||||||||||
| 260 mm | 279 | 190 | 106 | 65 | 55 | 44 | 34 | 27 | 22 | 16 | 14 | 12 | ||||||||||||
| 280 mm | 261 | 178 | 99 | 61 | 51 | 42 | 32 | 25 | 20 | 16 | 14 | 12 | 11 | 6 | 5 | |||||||||
| 300 mm | 246 | 167 | 93 | 57 | 48 | 39 | 30 | 24 | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 4 | 3 | ||||||||
| 320 mm | 158 | 88 | 54 | 37 | 28 | 23 | 18 | |||||||||||||||||
| 340 mm | 149 | 83 | 51 | 35 | 27 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 360 mm | 142 | 79 | 48 | 34 | 26 | 20 | 17 | |||||||||||||||||
| 380 mm | 135 | 75 | 46 | 32 | 25 | 20 | 16 | |||||||||||||||||
| 400 mm | 128 | 72 | 44 | 31 | 23 | 19 | 15 | |||||||||||||||||
Hex bolts supplied with nuts are among the most commonly used fastener assemblies in construction, engineering, and industrial applications.The weight chart above covers four categories hex full thread bolts
with nuts in inch sizes, hex full thread bolts with nuts in metric sizes, hex half thread bolts with nuts in inch sizes, and hex half
thread bolts with nuts in metric sizes — giving you a complete reference for all standard combinations.
Full thread hex bolts provide engagement along the entire bolt length, making them ideal for applications where maximum grip strength is needed or where the bolt length may vary. Half thread hex bolts, on the other hand, have a plain shank section that allows for a cleaner bearing surface and are preferred in structural connections and high shear applications.
Metric sizes covered in this chart range from M2 all the way up to M72, while inch sizes range from 3/16″ to 2″ diameter. Lengths go from as short as 3mm up to 400mm, covering virtually every standard assembly requirement. The approximate count per 50 kg values are especially useful for bulk ordering, logistics, and warehouse management.
Ananka Fasteners is a leading manufacturer and exporter of hex bolts with nuts based in Vasai, Maharashtra, India. We supply in stainless steel, carbon steel, alloy steel, and various coated options to customers across the globe. For a complete list of fastener weight references, visit our Weight Charts page. You can also compare data with our Hex Bolt Weight Chart Without Nuts for net bolt-only weights.
For a custom quote or to request a product datasheet, contact our
team at sales@anankafasteners.com.
