Heavy Hex Bolt
Heavy Hex Bolt (Inches)
| Dimensions (mm) | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 7/8" | 1" | 1-1/8" | 1-1/4" | 1-3/8" | 1-1/2" | 1-5/8" | 1-3/4" | 1-7/8" | 2" | 2-1/4" | 2-1/2" | 2-3/4" | 3" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/F | 17.4752 | 22.225 | 26.9748 | 31.75 | 36.5252 | 41.275 | 46.0248 | 50.8 | 55.5752 | 65.0748 | 69.85 | 74.6252 | 79.375 | 88.9 | 98.425 | 107.95 | 117.475 | |
| THICK | 6.8072 | 9.2456 | 11.2776 | 13.3096 | 15.3416 | 17.78 | 19.812 | 22.2504 | 23.876 | 26.3144 | 28.3464 | 30.3784 | 32.4104 | 33.9852 | 39.3192 | 43.3832 | 47.4726 | 52.324 |
| A/C | 20.1676 | 25.654 | 31.1658 | 36.6522 | 42.164 | 47.6504 | 53.1622 | 58.6486 | 64.1604 | 69.6468 | 75.1586 | 80.645 | 86.1568 | 91.6432 | 102.6414 | 113.6396 | 124.6378 | 135.636 |
| RM Diam for Forge Route | 10 | 12.7 | 16 | 20 | 22 | 25.4 | 28.5 | 31.75 | 36 | 39 | 42 | 45 | 45 | 50.8 | 58 | 65 | 70 | 75 |
| Hex Head Forg Weight | 0.0172 | 0.0365 | 0.0645 | 0.1041 | 0.1574 | 0.2309 | 0.3182 | 0.4331 | 0.5546 | 0.0000 | 0.8970 | 1.1050 | 1.3430 | 1.5910 | 2.3000 | 3.1034 | 4.0771 | 5.3116 |
| Length (mm) | Weight/Pc | |||||||||||||||||
| 12 | 0.02041 | 0.04251 | 0.07457 | 0.11923 | 0.18009 | 0.25924 | 0.35505 | 0.48043 | 0.61226 | 0.78733 | 0.98079 | 1.20302 | 1.43600 | 1.72220 | 2.46790 | 3.37480 | 4.33430 | 5.61940 |
| 14 | 0.02131 | 0.04411 | 0.07712 | 0.12296 | 0.18548 | 0.26601 | 0.36374 | 0.49143 | 0.62559 | 0.80335 | 0.99985 | 1.22522 | 1.45820 | 1.75160 | 2.50540 | 3.43170 | 4.39120 | 5.68730 |
| 16 | 0.02221 | 0.04570 | 0.07968 | 0.12669 | 0.19088 | 0.27278 | 0.37243 | 0.50243 | 0.63892 | 0.81937 | 1.01891 | 1.24740 | 1.48040 | 1.78110 | 2.54290 | 3.48860 | 4.44810 | 5.75520 |
| 18 | 0.02311 | 0.04729 | 0.08224 | 0.13042 | 0.19627 | 0.27955 | 0.38112 | 0.51343 | 0.65225 | 0.83540 | 1.03800 | 1.26960 | 1.50260 | 1.81050 | 2.58040 | 3.54550 | 4.50500 | 5.82310 |
| 20 | 0.02401 | 0.04888 | 0.08479 | 0.13415 | 0.20167 | 0.28632 | 0.38981 | 0.52442 | 0.66558 | 0.85142 | 1.05700 | 1.29180 | 1.52480 | 1.84000 | 2.61790 | 3.60240 | 4.56180 | 5.89100 |
| 22 | 0.02491 | 0.05047 | 0.08735 | 0.13789 | 0.20706 | 0.29308 | 0.39849 | 0.53542 | 0.67891 | 0.86744 | 1.07610 | 1.31400 | 1.54700 | 1.86940 | 2.65540 | 3.65920 | 4.61870 | 5.95890 |
| 25 | 0.02626 | 0.05286 | 0.09118 | 0.14348 | 0.21515 | 0.30324 | 0.41153 | 0.55192 | 0.69891 | 0.89148 | 1.10470 | 1.34730 | 1.58030 | 1.91360 | 2.71160 | 3.74460 | 4.70410 | 6.06070 |
| 28 | 0.02762 | 0.05525 | 0.09502 | 0.14908 | 0.22324 | 0.31339 | 0.42456 | 0.56841 | 0.71890 | 0.91551 | 1.13330 | 1.38060 | 1.61360 | 1.95770 | 2.76780 | 3.82990 | 4.78940 | 6.16260 |
| 30 | 0.02852 | 0.05684 | 0.09757 | 0.15281 | 0.22864 | 0.32016 | 0.43325 | 0.57941 | 0.73223 | 0.93153 | 1.15230 | 1.40280 | 1.63580 | 1.98720 | 2.80530 | 3.88680 | 4.84630 | 6.23050 |
| 35 | 0.03077 | 0.06082 | 0.10396 | 0.16214 | 0.24212 | 0.33708 | 0.45497 | 0.60690 | 0.76556 | 0.97159 | 1.20000 | 1.45830 | 1.69130 | 2.06080 | 2.89910 | 4.02900 | 4.98850 | 6.40020 |
| 40 | 0.03302 | 0.06480 | 0.11035 | 0.17147 | 0.25560 | 0.35400 | 0.47670 | 0.63439 | 0.79889 | 1.01160 | 1.24760 | 1.51380 | 1.74680 | 2.13440 | 2.99280 | 4.17120 | 5.13070 | 6.57000 |
| 45 | 0.03527 | 0.06878 | 0.11674 | 0.18080 | 0.26909 | 0.37092 | 0.49842 | 0.66189 | 0.83222 | 1.05170 | 1.29530 | 1.56940 | 1.80230 | 2.20800 | 3.08650 | 4.31340 | 5.27290 | 6.73970 |
| 50 | 0.03752 | 0.07276 | 0.12313 | 0.19012 | 0.28257 | 0.38784 | 0.52014 | 0.68938 | 0.86555 | 1.09180 | 1.34290 | 1.62490 | 1.85780 | 2.28170 | 3.18030 | 4.45570 | 5.41520 | 6.90950 |
| 55 | 0.03978 | 0.07674 | 0.12952 | 0.19945 | 0.29606 | 0.40476 | 0.54187 | 0.71687 | 0.89887 | 1.13180 | 1.39060 | 1.68040 | 1.91330 | 2.35530 | 3.27400 | 4.59790 | 5.55740 | 7.07920 |
| 60 | 0.04203 | 0.08072 | 0.13591 | 0.20878 | 0.30954 | 0.42168 | 0.56359 | 0.74437 | 0.93220 | 1.17190 | 1.43820 | 1.73590 | 1.96880 | 2.42890 | 3.36780 | 4.74010 | 5.69960 | 7.24900 |
| 65 | 0.04428 | 0.08470 | 0.14230 | 0.21811 | 0.32303 | 0.43860 | 0.58531 | 0.77186 | 0.96553 | 1.21190 | 1.48590 | 1.79140 | 2.02430 | 2.50250 | 3.46150 | 4.88230 | 5.84180 | 7.41880 |
| 70 | 0.04653 | 0.08868 | 0.14869 | 0.22744 | 0.33651 | 0.45552 | 0.60703 | 0.79935 | 0.99886 | 1.25200 | 1.53350 | 1.84690 | 2.07980 | 2.57610 | 3.55520 | 5.02450 | 5.98400 | 7.58850 |
| 75 | 0.04878 | 0.09266 | 0.15508 | 0.23677 | 0.35000 | 0.47244 | 0.62876 | 0.82685 | 1.03220 | 1.29210 | 1.58120 | 1.90240 | 2.13530 | 2.64970 | 3.64900 | 5.16680 | 6.12630 | 7.75830 |
| 80 | 0.05103 | 0.09664 | 0.16147 | 0.24609 | 0.36348 | 0.48936 | 0.65048 | 0.85434 | 1.06550 | 1.33210 | 1.62880 | 1.95790 | 2.19080 | 2.72340 | 3.74270 | 5.30900 | 6.26850 | 7.92800 |
| 85 | 0.05329 | 0.10062 | 0.16787 | 0.25542 | 0.37697 | 0.50629 | 0.67220 | 0.88183 | 1.09880 | 1.37220 | 1.67650 | 2.01340 | 2.24630 | 2.79700 | 3.83640 | 5.45120 | 6.41070 | 8.09780 |
| 90 | 0.05554 | 0.10460 | 0.17426 | 0.26475 | 0.39045 | 0.52321 | 0.69393 | 0.90932 | 1.13220 | 1.41220 | 1.72410 | 2.06890 | 2.30180 | 2.87060 | 3.93020 | 5.59340 | 6.55290 | 8.26750 |
| 95 | 0.05779 | 0.10858 | 0.18065 | 0.27408 | 0.40393 | 0.54013 | 0.71565 | 0.93682 | 1.16550 | 1.45230 | 1.77180 | 2.12440 | 2.35740 | 2.94420 | 4.02390 | 5.73560 | 6.69510 | 8.43730 |
| 100 | 0.06004 | 0.11256 | 0.18704 | 0.28341 | 0.41742 | 0.55705 | 0.73737 | 0.96431 | 1.19880 | 1.49230 | 1.81940 | 2.17990 | 2.41290 | 3.01780 | 4.11760 | 5.87790 | 6.83740 | 8.60700 |
| 110 | 0.06455 | 0.12052 | 0.19982 | 0.30206 | 0.44439 | 0.59089 | 0.78082 | 1.01930 | 1.26550 | 1.57250 | 1.91470 | 2.29090 | 2.52390 | 3.16510 | 4.30510 | 6.16230 | 7.12180 | 8.94650 |
| 120 | 0.06905 | 0.12848 | 0.21260 | 0.32072 | 0.47136 | 0.62473 | 0.82426 | 1.07428 | 1.33213 | 1.65257 | 2.01002 | 2.40193 | 2.63488 | 3.31231 | 4.49258 | 6.44674 | 7.40624 | 9.28605 |
| 130 | 0.07355 | 0.13644 | 0.22538 | 0.33938 | 0.49833 | 0.65857 | 0.86771 | 1.12927 | 1.39879 | 1.73269 | 2.10532 | 2.51294 | 2.74589 | 3.45954 | 4.68005 | 6.73118 | 7.69068 | 9.62556 |
| 140 | 0.07806 | 0.14440 | 0.23816 | 0.35803 | 0.52529 | 0.69241 | 0.91115 | 1.18425 | 1.46544 | 1.81281 | 2.20062 | 2.62395 | 2.85690 | 3.60678 | 4.86752 | 7.01562 | 7.97512 | 9.96507 |
| 150 | 0.08256 | 0.15236 | 0.25094 | 0.37669 | 0.55226 | 0.72626 | 0.95460 | 1.23924 | 1.53210 | 1.89292 | 2.29592 | 2.73496 | 2.96791 | 3.75401 | 5.05499 | 7.30006 | 8.25956 | 10.30458 |
| 160 | 0.08706 | 0.16032 | 0.26372 | 0.39535 | 0.57923 | 0.76010 | 0.99805 | 1.29423 | 1.59875 | 1.97304 | 2.39122 | 2.84597 | 3.07892 | 3.90125 | 5.24246 | 7.58450 | 8.54400 | 10.64409 |
| 170 | 0.09157 | 0.16828 | 0.27650 | 0.41400 | 0.60620 | 0.79394 | 1.04149 | 1.34921 | 1.66541 | 2.05315 | 2.48652 | 2.95698 | 3.18993 | 4.04848 | 5.42993 | 7.86894 | 8.82844 | 10.98360 |
| 180 | 0.09607 | 0.17624 | 0.28928 | 0.43266 | 0.63317 | 0.82778 | 1.08494 | 1.40420 | 1.73206 | 2.13327 | 2.58182 | 3.06799 | 3.30094 | 4.19572 | 5.61740 | 8.15338 | 9.11287 | 11.32310 |
| 190 | 0.10058 | 0.18420 | 0.30206 | 0.45132 | 0.66014 | 0.86162 | 1.12838 | 1.45918 | 1.79872 | 2.21338 | 2.67712 | 3.17900 | 3.41195 | 4.34295 | 5.80488 | 8.43782 | 9.39731 | 11.66261 |
| 200 | 0.10508 | 0.19216 | 0.31484 | 0.46997 | 0.68711 | 0.89546 | 1.17183 | 1.51417 | 1.86537 | 2.29350 | 2.77242 | 3.29001 | 3.52296 | 4.49019 | 5.99235 | 8.72226 | 9.68175 | 12.00212 |
| 210 | 0.10958 | 0.20012 | 0.32762 | 0.48863 | 0.71408 | 0.92930 | 1.21527 | 1.56916 | 1.93203 | 2.37361 | 2.86772 | 3.40102 | 3.63397 | 4.63742 | 6.17982 | 9.00669 | 9.96619 | 12.34163 |
| 220 | 0.11409 | 0.20808 | 0.34040 | 0.50728 | 0.74105 | 0.96315 | 1.25872 | 1.62414 | 1.99868 | 2.45373 | 2.96302 | 3.51204 | 3.74498 | 4.78466 | 6.36729 | 9.29113 | 10.25063 | 12.68114 |
| 230 | 0.11859 | 0.21604 | 0.35318 | 0.52594 | 0.76802 | 0.99699 | 1.30216 | 1.67913 | 2.06534 | 2.53385 | 3.05832 | 3.62305 | 3.85599 | 4.93189 | 6.55476 | 9.57557 | 10.53507 | 13.02065 |
| 240 | 0.12310 | 0.22400 | 0.36596 | 0.54460 | 0.79498 | 1.03083 | 1.34561 | 1.73411 | 2.13199 | 2.61396 | 3.15362 | 3.73406 | 3.96700 | 5.07913 | 6.74223 | 9.86001 | 10.81951 | 13.36016 |
| 250 | 0.12760 | 0.23195 | 0.37875 | 0.56325 | 0.82195 | 1.06467 | 1.38906 | 1.78910 | 2.19865 | 2.69408 | 3.24892 | 3.84507 | 4.07802 | 5.22636 | 6.92970 | 10.14445 | 11.10395 | 13.69967 |
| 260 | 0.13210 | 0.23991 | 0.39153 | 0.58191 | 0.84892 | 1.09851 | 1.43250 | 1.84408 | 2.26530 | 2.77419 | 3.34422 | 3.95608 | 4.18903 | 5.37360 | 7.11717 | 10.42889 | 11.38839 | 14.03918 |
| 270 | 0.13661 | 0.24787 | 0.40431 | 0.60057 | 0.87589 | 1.13235 | 1.47595 | 1.89907 | 2.33196 | 2.85431 | 3.43952 | 4.06709 | 4.30004 | 5.52083 | 7.30464 | 10.71333 | 11.67283 | 14.37869 |
| 280 | 0.14111 | 0.25583 | 0.41709 | 0.61922 | 0.90286 | 1.16620 | 1.51939 | 1.95406 | 2.39862 | 2.93442 | 3.53482 | 4.17810 | 4.41105 | 5.66807 | 7.49211 | 10.99777 | 11.95727 | 14.71820 |
| 290 | 0.14561 | 0.26379 | 0.42987 | 0.63788 | 0.92983 | 1.20004 | 1.56284 | 2.00904 | 2.46527 | 3.01454 | 3.63012 | 4.28911 | 4.52206 | 5.81530 | 7.67958 | 11.28221 | 12.24170 | 15.05770 |
| 300 | 0.15012 | 0.27175 | 0.44265 | 0.65654 | 0.95680 | 1.23388 | 1.60628 | 2.06403 | 2.53193 | 3.09465 | 3.72542 | 4.40012 | 4.63307 | 5.96254 | 7.86705 | 11.56665 | 12.52614 | 15.39721 |
| 310 | 0.15462 | 0.27971 | 0.45543 | 0.67519 | 0.98377 | 1.26772 | 1.64973 | 2.11901 | 2.59858 | 3.17477 | 3.82072 | 4.51113 | 4.74408 | 6.10977 | 8.05452 | 11.85109 | 12.81058 | 15.73672 |
| 320 | 0.15913 | 0.28767 | 0.46821 | 0.69385 | 1.01074 | 1.30156 | 1.69318 | 2.17400 | 2.66524 | 3.25489 | 3.91602 | 4.62214 | 4.85509 | 6.25701 | 8.24200 | 12.13553 | 13.09502 | 16.07623 |
| 330 | 0.16363 | 0.29563 | 0.48099 | 0.71251 | 1.03771 | 1.33540 | 1.73662 | 2.22899 | 2.73189 | 3.33500 | 4.01132 | 4.73315 | 4.96610 | 6.40424 | 8.42947 | 12.41996 | 13.37946 | 16.41574 |
| 340 | 0.16813 | 0.30359 | 0.49377 | 0.73116 | 1.06468 | 1.36925 | 1.78007 | 2.28397 | 2.79855 | 3.41512 | 4.10662 | 4.84416 | 5.07711 | 6.55148 | 8.61694 | 12.70440 | 13.66390 | 16.75525 |
| 350 | 0.17264 | 0.31155 | 0.50655 | 0.74982 | 1.09164 | 1.40309 | 1.82351 | 2.33896 | 2.86520 | 3.49523 | 4.20192 | 4.95517 | 5.18812 | 6.69871 | 8.80441 | 12.98884 | 13.94834 | 17.09476 |
| 360 | 0.17714 | 0.31951 | 0.51933 | 0.76848 | 1.11861 | 1.43693 | 1.86696 | 2.39394 | 2.93186 | 3.57535 | 4.29722 | 5.06618 | 5.29913 | 6.84595 | 8.99188 | 13.27328 | 14.23278 | 17.43427 |
| 370 | 0.18164 | 0.32747 | 0.53211 | 0.78713 | 1.14558 | 1.47077 | 1.91040 | 2.44893 | 2.99851 | 3.65546 | 4.39252 | 5.17719 | 5.41014 | 6.99318 | 9.17935 | 13.55772 | 14.51722 | 17.77378 |
| 380 | 0.18615 | 0.33543 | 0.54489 | 0.80579 | 1.17255 | 1.50461 | 1.95385 | 2.50392 | 3.06517 | 3.73558 | 4.48782 | 5.28820 | 5.52115 | 7.14042 | 9.36682 | 13.84216 | 14.80166 | 18.11329 |
| 390 | 0.19065 | 0.34339 | 0.55767 | 0.82445 | 1.19952 | 1.53845 | 1.99730 | 2.55890 | 3.13182 | 3.81569 | 4.58312 | 5.39921 | 5.63216 | 7.28765 | 9.55429 | 14.12660 | 15.08610 | 18.45280 |
| 400 | 0.19516 | 0.35135 | 0.57045 | 0.84310 | 1.22649 | 1.57229 | 2.04074 | 2.61389 | 3.19848 | 3.89581 | 4.67842 | 5.51022 | 5.74317 | 7.43489 | 9.74176 | 14.41104 | 15.37054 | 18.79230 |
Heavy Hex Bolt (Metric)
| Dimensions (mm) | M12 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A/F | 21 | 27 | 34 | 36 | 41 | 46 | 50 | 60 |
| Thickness | 7.95 | 10.75 | 13.4 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 19.75 | 23.55 |
| A/C | 24.25 | 31.18 | 39.26 | 41.57 | 47.34 | 51.34 | 57.74 | 69.28 |
| Hex Head Weight | 0.02848 | 0.06182 | 0.12015 | 0.14873 | 0.20505 | 0.28865 | 0.37442 | 0.63791 |
| Bolt Length (mm) | Weight / PC | |||||||
| 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 0.03572 | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 0.03746 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 0.03919 | 0.08048 | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 0.04093 | 0.08314 | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 0.04266 | 0.08580 | 0.15773 | - | - | - | - | - |
| 25 | 0.04440 | 0.08978 | 0.16400 | 0.20680 | - | - | - | - |
| 28 | 0.04700 | 0.09377 | 0.17026 | 0.21489 | 0.27740 | - | - | - |
| 30 | 0.04961 | 0.09643 | 0.17443 | 0.22029 | 0.28343 | 0.40274 | - | - |
| 35 | 0.05134 | 0.10307 | 0.18487 | 0.23377 | 0.29852 | 0.42430 | 0.52258 | - |
| 40 | 0.05568 | 0.10971 | 0.19531 | 0.24726 | 0.31360 | 0.44585 | 0.54632 | 0.89176 |
| 45 | 0.06002 | 0.11636 | 0.20575 | 0.26074 | 0.32869 | 0.46741 | 0.57006 | 0.92673 |
| 50 | 0.06436 | 0.12300 | 0.21619 | 0.27422 | 0.34377 | 0.48897 | 0.59381 | 0.96171 |
| 55 | 0.06870 | 0.12965 | 0.22662 | 0.28771 | 0.35886 | 0.51053 | 0.61755 | 0.99669 |
| 60 | 0.07304 | 0.13629 | 0.23706 | 0.30119 | 0.37394 | 0.53209 | 0.64129 | 1.03167 |
| 65 | 0.07738 | 0.14293 | 0.24750 | 0.31468 | 0.38903 | 0.55365 | 0.66503 | 1.06665 |
| 70 | 0.08172 | 0.14958 | 0.25794 | 0.32816 | 0.40411 | 0.57521 | 0.68878 | 1.10162 |
| 75 | 0.08606 | 0.15622 | 0.26838 | 0.34165 | 0.41920 | 0.59676 | 0.71252 | 1.13660 |
| 80 | 0.09040 | 0.16286 | 0.27881 | 0.35513 | 0.43428 | 0.61832 | 0.73626 | 1.17158 |
| 85 | 0.09474 | 0.16951 | 0.28925 | 0.36862 | 0.44937 | 0.63988 | 0.76000 | 1.20656 |
| 90 | 0.09908 | 0.17615 | 0.29969 | 0.38210 | 0.46445 | 0.66144 | 0.78375 | 1.24154 |
| 95 | 0.10342 | 0.18280 | 0.31013 | 0.39559 | 0.47954 | 0.68300 | 0.80749 | 1.27652 |
| 100 | 0.10776 | 0.18944 | 0.32056 | 0.40907 | 0.49462 | 0.70456 | 0.83123 | 1.31149 |
| 110 | 0.11210 | 0.20273 | 0.34144 | 0.43604 | 0.52479 | 0.74767 | 0.87872 | 1.38145 |
| 120 | 0.12078 | 0.21601 | 0.36232 | 0.46301 | 0.55497 | 0.79079 | 0.92620 | 1.45141 |
| 130 | 0.12946 | 0.22930 | 0.38319 | 0.48998 | 0.58514 | 0.83391 | 0.97369 | 1.52136 |
| 140 | 0.13814 | 0.24259 | 0.40407 | 0.51695 | 0.61531 | 0.87703 | 1.02117 | 1.59132 |
| 150 | 0.14682 | 0.25588 | 0.42494 | 0.54391 | 0.64548 | 0.92014 | 1.06866 | 1.66128 |
| 160 | 0.15550 | 0.26916 | 0.44582 | 0.57088 | 0.67565 | 0.96326 | 1.11614 | 1.73123 |
| 170 | 0.16418 | 0.28245 | 0.46669 | 0.59785 | 0.70582 | 1.00638 | 1.16363 | 1.80119 |
| 180 | 0.17286 | 0.29574 | 0.48757 | 0.62482 | 0.73599 | 1.04949 | 1.21111 | 1.87115 |
| 190 | 0.18154 | 0.30903 | 0.50845 | 0.65179 | 0.76616 | 1.09261 | 1.25860 | 1.94110 |
| 200 | 0.19022 | 0.32232 | 0.52932 | 0.67876 | 0.79633 | 1.13573 | 1.30608 | 2.01106 |
Heavy hex bolts are designed with a wider and thicker head than standard hex bolts, providing a greater bearing surface and improved
load distribution. They are commonly used in structural steel construction, ASME/ASTM-grade flange connections, heavy machinery,
bridge construction, and high-temperature applications where standard hex bolts would not provide sufficient clamping force.
The inch size heavy hex bolt weight chart above covers diameters from 3/8″ through 3″, with dimensions including across-flats (A/F),
thickness, across-corners (A/C), and forging weights for reference. The metric heavy hex bolt chart covers M12 through M36 with the same dimensional breakdown, helping engineers compare inch and metric specifications side by side.
Weight values are given per piece in kilograms and vary by both diameter and length. For bulk procurement, multiply the per-piece
weight by the required quantity to estimate total shipment weight. Ananka Fasteners supplies heavy hex bolts in stainless steel, carbon
steel, alloy steel, and a range of coated finishes to suit corrosive and high-load environments.
For a complete reference of all fastener weights, visit our Weight Charts page. You can also compare with our standard
Hex Bolt Weight Chart Without Nuts for regular hex bolt weight data.
Contact us at sales@anankafasteners.com for custom sizes, grades, or bulk order inquiries.
