ASTM A194 2H / HEAVY HEX NUT
| Size (Inch) |
Pcs Per Box |
Weight Per Piece (Grams) |
| 3/8" | 3900 | 12.82 |
| 1/2" | 1850 | 27.02 |
| 5/8" | 900 | 55.5 |
| 3/4" | 570 | 87.71 |
| 7/8" | 390 | 128.2 |
| 1" | 275 | 181.8 |
| 1-1/8" | 192 | 260.4 |
| 1-1/4" | 149 | 335.5 |
| 1-1/2" | 87 | 574.71 |
| 1-3/8" | 114 | 438.59 |
| 1-5/8" | 69 | 724.6 |
| 1-3/4" | 56 | 892.85 |
| 1-7/8" | 47 | 1063.82 |
| 2" | 38 | 1342.1 |
| 5/16" | 6957 | 7 |
| 2-1/4" | 27 | |
| 2-1/2" | 21 | |
| 2-3/4" | 15 | |
| 3" | 11 | |
| 7/16" | 3000 | |
UNC NORMAL HEX NUT PCS CHART
| Size (Inch) |
Pcs Per Box |
| 1/4" | 15800 |
| 5/16" | 10800 |
| 3/8" | 7200 |
| 1/2" | 3100 |
| 5/8" | 1500 |
| 3/4" | 9600 |
| 7/8" | 581 |
| 1" | 390 |
| 1-1/2" | 116 |
| 1-1/4" | 200 |
| 1-1/8" | 274 |
ISO 4032 HEX NUT PCS + GRAM
| Size (MM) |
Pcs Per Box |
Weight Per Piece (Grams) |
| 6 | 21551 | 2.32 |
| 8 | 10250 | 4.87 |
| 10 | 5500 | 9.09 |
| 12 | 3600 | 13.88 |
| 14 | 2400 | 20.83 |
| 16 | 1500 | 33.33 |
| 18 | 1050 | 47.61 |
| 20 | 780 | 64.10 |
| 22 | 550 | 90.90 |
| 24 | 450 | 111.11 |
| 27 | 320 | 156.25 |
| 30 | 230 | 217.39 |
| 33 | 174 | 287.35 |
| 36 | 132 | 378.78 |
| 39 | 99 | 505 |
| 42 | 88 | 568.18 |
| 45 | 20.5 | 725 |
| 48 | 56 | 892.85 |
| 52 | 44 | 1136.36 |
| 56 | 39 | 1282.05 |
| 60 | 31 | 1600 |
| 64 | 28 | 1786 |
| 72 | 20 | 2450 |